130-tietä Kivistöön sitten Hämeenlinnanväylän vierustaa Vantaankoskelle ja sitten Vantaanjoen rantaa Haltialaan, Tammisto, Veromies, Kivistö ja 130-tietä takaisin.
Kesto: 04:44:22, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 119, Kalorit: 1835 kcal, Matka: 67.41 km, Keskivauhti: 04:13 min/km, Harjoituskuormitus: 137
Kesto: 03:05:54, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 120, Kalorit: 1305 kcal, Matka: 47.9 km, Keskivauhti: 03:52 min/km, Harjoituskuormitus: 110
Kesto: 02:38:09, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 115, Kalorit: 1016 kcal, Matka: 43.66 km, Keskivauhti: 03:36 min/km, Harjoituskuormitus: 81
Tämän kertaiselle Porvoon reissulle uskaltautui lähtemään vain Seija ja minä. Aikaisemmista Porvoo-toureista poiketen myös takaisintulomatka suoritettiin pyörällä eikä laivalla.
Menomatka oli vain yhtä laskettelua, vain muutama ylämäki ja myötätuuli, mutta silti Seija repi minusta voimat pois pitämällä todella kovaa vauhtia, oli mäkiä tai ei.
Takasin tullessa oli vastatuuli ja ylämäkiä paljon enemmän kuin mennessä oli alamäkiä, mutta olimme aikataulun puitteissa takaisin Lallukankujalla.
Söimme vain kevyesti matkalla ja Porvoossa (yksi olut :-), niinpä kävimme Myllypuron Jyväsessä tankkaamassa reissun jälkeen.
Pyörän mittari ei ollut pitänyt Getzin kyydistä Nurmijärveltä, vaan oli pahoittanut mielensä ja tyhjännyt muistinsa :-) Onneksi kilometrimäärä oli hyvin muistissa (1000 km meni rikki eilisellä Patojan lenkillä Röykässä), joten uudelleen asetus oli helppo tehdä kotiin palattuani
Kesto: 07:02:15, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 124, Kalorit: 2546 kcal, Matka: 81.9 km, Keskivauhti: 05:10 min/km, Harjoituskuormitus: 168
Kesto: 04:42:42, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 123, Kalorit: 2054 kcal, Matka: 68.32 km, Keskivauhti: 04:08 min/km, Harjoituskuormitus: 158
Kesto: 02:59:26, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 116, Kalorit: 1186 kcal, Matka: 47.77 km, Keskivauhti: 03:45 min/km, Harjoituskuormitus: 95
Kesto: 03:42:41, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 121, Kalorit: 1611 kcal, Matka: 57.27 km, Keskivauhti: 03:53 min/km, Harjoituskuormitus: 134
Kesto: 03:09:16, Keskisyke: 110, Maksimisyke: 125, Kalorit: 1503 kcal, Matka: 48.64 km, Keskivauhti: 03:53 min/km, Harjoituskuormitus: 136
Matkalla muistin unohtaneeni ottaa aamulääkkeet, niinpä puuttuvan salpaajan johdosta maksimisyke on näköjään vähän normaalia korkeampi, samoin keskisyke näyttäisi olevan huikan korkeammissa lukemissa kuin tavallisesti.
Kesto: 02:53:21, Keskisyke: 112, Maksimisyke: 133, Kalorit: 1454 kcal, Matka: 44.63 km, Keskivauhti: 03:52 min/km, Harjoituskuormitus: 140
Kesto: 05:27:06, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 122, Kalorit: 2349 kcal, Matka: 75.8 km, Keskivauhti: 04:18 min/km, Harjoituskuormitus: 170
Kesto: 02:09:22, Keskisyke: 102, Maksimisyke: 122, Kalorit: 879 kcal, Matka: 30.9 km, Keskivauhti: 04:11 min/km, Harjoituskuormitus: 78
Kesto: 03:21:49, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 117, Kalorit: 1204 kcal, Matka: 44.22 km, Keskivauhti: 04:32 min/km, Harjoituskuormitus: 91
Kesto: 03:49:12, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 117, Kalorit: 1643 kcal, Matka: 58.23 km, Keskivauhti: 03:55 min/km, Harjoituskuormitus: 133
Kesto: 03:08:51, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 126, Kalorit: 1433 kcal, Matka: 45.74 km, Keskivauhti: 04:08 min/km, Harjoituskuormitus: 130
Kesto: 04:44:06, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 133, Kalorit: 2089 kcal, Matka: 64.96 km, Keskivauhti: 04:22 min/km, Harjoituskuormitus: 160
Recent Comments