Kesto: 03:55:52, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 123, Kalorit: 1560 kcal, Matka: 53.54 km, Keskivauhti: 04:24 min/km, Harjoituskuormitus: 134
Kesto: 03:09:46, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 130, Kalorit: 1588 kcal, Matka: 47.98 km, Keskivauhti: 03:56 min/km, Harjoituskuormitus: 161
Kävin tällä reissulla Suomen Polkupyörätukussa näyttämässä takarattaita, joista suurin (eli pienin vaihde) oli alkanut lyömään yli Palojoen mäessä. Ei mennyt vaihto takuuseen vaan piti viedä pyörä päiväksi sinne ja sitten sai 73 eurolla uudet takarattaat ja ketjut.
Kesto: 03:17:37, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 129, Kalorit: 1470 kcal, Matka: 44.19 km, Keskivauhti: 04:28 min/km, Harjoituskuormitus: 142
Kesto: 03:39:11, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 128, Kalorit: 1612 kcal, Matka: 54.58 km, Keskivauhti: 04:01 min/km, Harjoituskuormitus: 147
Kesto: 01:27:00, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 117, Kalorit: 523 kcal, Matka: 20.48 km, Keskivauhti: 04:15 min/km, Harjoituskuormitus: 47
Kesto: 00:56:21, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 123, Kalorit: 369 kcal, Harjoituskuormitus: 36
Jostain syystä menomatka Järvenpäähän ei ole tallentunut sykemittariin, mutta paluumatka Lottakahvilan kautta oli tarttunut. Juha kiersi järven ja Elinakin miltei, vaikka palasinkin kahvilalta takaisin.
Kiitoksia kisakatsomon järjestämisestä Juhalle ja Elinalle.
Kesto: 02:43:43, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 129, Kalorit: 1124 kcal, Matka: 36.4 km, Keskivauhti: 04:30 min/km, Harjoituskuormitus: 110
Kesto: 02:47:50, Keskisyke: 112, Maksimisyke: 135, Kalorit: 1304 kcal, Matka: 44.54 km, Keskivauhti: 03:46 min/km, Harjoituskuormitus: 133
20.9.2016 Nurkari-Ruskeala-Tuusula-Palojoki-lenkki päivällä ja sulkapalloa Meilahdessa illalla
Mopo Send feedback »Kesto: 02:42:14, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 120, Kalorit: 1078 kcal, Matka: 42.28 km, Keskivauhti: 03:50 min/km, Harjoituskuormitus: 99
Kesto: 01:01:02, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 128, Kalorit: 379 kcal, Harjoituskuormitus: 36
Kesto: 03:36:00, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 140, Kalorit: 1514 kcal, Matka: 54.7 km, Keskivauhti: 03:56 min/km, Harjoituskuormitus: 138
Kesto: 04:06:14, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 124, Kalorit: 1702 kcal, Matka: 63.03 km, Keskivauhti: 03:53 min/km, Harjoituskuormitus: 148
Kesto: 01:01:01, Keskisyke: 89, Maksimisyke: 102, Kalorit: 257 kcal, Harjoituskuormitus: 16
Kesto: 03:35:12, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 124, Kalorit: 1329 kcal, Matka: 53.54 km, Keskivauhti: 04:01 min/km, Harjoituskuormitus: 114
Kesto: 03:35:23, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 125, Kalorit: 1399 kcal, Matka: 54.1 km, Keskivauhti: 03:58 min/km, Harjoituskuormitus: 125
Kesto: 03:11:32, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 125, Kalorit: 1379 kcal, Matka: 49.06 km, Keskivauhti: 03:53 min/km, Harjoituskuormitus: 131
Recent Comments