Kesto: 01:05:16, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 124, Kalorit: 456 kcal, Harjoituskuormitus: 47
Kesto: 00:58:25, Keskisyke: 96, Maksimisyke: 119, Kalorit: 311 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Kesto: 00:55:30, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 117, Kalorit: 283 kcal, Harjoituskuormitus: 25
Kesto: 00:57:41, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 127, Kalorit: 402 kcal, Harjoituskuormitus: 42
Kesto: 00:48:55, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 119, Kalorit: 302 kcal, Harjoituskuormitus: 29
22.11.2016 Pyörälenkki, jolta tultiin pyörää taluttaen takaisin ja illalla sulkapalloa Meilahdessa
Mopo Send feedback »Keli oli miltei kesäinen ja pyörätiet sulia, mutta pyöräteille aiemmin levitetty liukkaudenestosepeli oli liikaa minun pistosuojatuiksi luulemilleni (niin se Suomen Polkupyörätukun myyjä viime syksynä pyörän myydessään kertoi) renkaille. Eli takarengas päästi ilmat pihalle S-Marketin kohdalle päästyäni. Irroitin renkaan pyörästä ja kaivoin sisuskumin irti, pumppasin ilmaa ja löysin reijän, kaivoin paikkarasian esiin ja totesin sitten, että liima oli haihtunut kesän aikana :-) Niinpä asensin renkaan takaisin pyörään ja talutin sen kotiin. Kävin hakemassa Motonetistä uudet pistosuojatut renkaat ja asensin ne muutaman päivän kuluttua, mutta pyöräilykelit olivat sitten jo loppuneet, joten homma jatkunee keväämmällä.
Kesto: 01:06:16, Keskisyke: 92, Maksimisyke: 119, Kalorit: 314 kcal, Matka: 5.2 km, Keskivauhti: 12:45 min/km, Harjoituskuormitus: 23
Kesto: 01:05:17, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 121, Kalorit: 374 kcal, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 00:35:03, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 111, Kalorit: 201 kcal, Harjoituskuormitus: 17
Kesto: 00:55:19, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 131, Kalorit: 368 kcal, Harjoituskuormitus: 38
Kesto: 00:58:26, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 122, Kalorit: 303 kcal, Harjoituskuormitus: 27
Kesto: 00:48:07, Keskisyke: 102, Maksimisyke: 117, Kalorit: 302 kcal, Harjoituskuormitus: 29
Kesto: 00:44:33, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 119, Kalorit: 237 kcal, Harjoituskuormitus: 21
Kesto: 01:01:32, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 121, Kalorit: 338 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Kesto: 01:02:57, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 116, Kalorit: 366 kcal, Harjoituskuormitus: 32
Kesto: 00:50:19, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 227, Kalorit: 257 kcal, Harjoituskuormitus: 22
Kesto: 03:02:38, Keskisyke: 113, Maksimisyke: 126, Kalorit: 1450 kcal, Matka: 48.15 km, Keskivauhti: 03:47 min/km, Harjoituskuormitus: 144
Recent Comments