Kesto: 01:07:31, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 124, Kalorit: 447 kcal, Harjoituskuormitus: 45
Kesto: 01:25:37, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 128, Kalorit: 569 kcal, Harjoituskuormitus: 58
Kesto: 01:43:04, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 124, Kalorit: 534 kcal, Harjoituskuormitus: 48
Kesto: 01:10:46, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 133, Kalorit: 517 kcal, Harjoituskuormitus: 57
Kesto: 01:04:05, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 118, Kalorit: 387 kcal, Harjoituskuormitus: 36
Kesto: 01:22:48, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 121, Kalorit: 484 kcal, Harjoituskuormitus: 45
Kesto: 00:58:46, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 119, Kalorit: 350 kcal, Harjoituskuormitus: 32
Kesto: 01:27:22, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 121, Kalorit: 450 kcal, Harjoituskuormitus: 39
Kesto: 00:52:02, Keskisyke: 87, Maksimisyke: 96, Kalorit: 200 kcal, Harjoituskuormitus: 11
Henkka voitti mestaruuden tiukassa loppuottelussa Nicoa vastaan. Minä jäin noin kolmanneksi :-) Videota on mahdollisesti joskus tulossa, jos ja kun saan editoitua raakamateriaalista säädyllisen pituisen pätkän.
Kesto: 01:40:02, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 144, Kalorit: 847 kcal, Harjoituskuormitus: 100
Kesto: 01:05:16, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 124, Kalorit: 456 kcal, Harjoituskuormitus: 47
Kesto: 00:58:25, Keskisyke: 96, Maksimisyke: 119, Kalorit: 311 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Kesto: 00:55:30, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 117, Kalorit: 283 kcal, Harjoituskuormitus: 25
Kesto: 00:57:41, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 127, Kalorit: 402 kcal, Harjoituskuormitus: 42

Recent Comments