Kesto: 02:55:57, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 119, Kalorit: 1334 kcal, Matka: 51.81 km, Keskivauhti: 03:23 min/km, Harjoituskuormitus: 129
Kesto: 02:27:02, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 126, Kalorit: 1231 kcal, Matka: 45.85 km, Keskivauhti: 03:12 min/km, Harjoituskuormitus: 132
Kesto: 01:48:04, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 123, Kalorit: 810 kcal, Matka: 26.54 km, Keskinopeus: 14.8 km/h, Harjoituskuormitus: 84
Kesto: 02:49:52, Keskisyke: 112, Maksimisyke: 126, Kalorit: 1365 kcal, Matka: 44.79 km, Keskinopeus: 15.8 km/h, Harjoituskuormitus: 138
Kesto: 02:31:16, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 121, Kalorit: 1041 kcal, Matka: 34.56 km, Keskinopeus: 13.7 km/h, Harjoituskuormitus: 96
Kesto: 02:22:04, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 119, Kalorit: 990 kcal, Matka: 30.63 km, Keskinopeus: 12.9 km/h, Harjoituskuormitus: 93
Kesto: 02:27:46, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 117, Kalorit: 991 kcal, Matka: 35.58 km, Keskinopeus: 14.5 km/h, Harjoituskuormitus: 89
Kesto: 03:25:16, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 119, Kalorit: 1470 kcal, Matka: 45.68 km, Keskinopeus: 13.4 km/h, Harjoituskuormitus: 132
Tuusula, Maantiekylä ja KehäIII:n vartta Porttipuistoon. Sitten Honkanummen kautta taas 140-tien varteen ja kotiin.
Kesto: 02:44:39, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 122, Kalorit: 1129 kcal, Matka: 40.39 km, Keskivauhti: 04:04 min/km, Harjoituskuormitus: 101
Korso, Rekola, Koivukylä, Hiekkaharju, Honkanummi ja sitten 140-tien vierustaa kotiin.
Kesto: 02:04:49, Keskisyke: 112, Maksimisyke: 130, Kalorit: 1010 kcal, Matka: 30.37 km, Keskivauhti: 04:06 min/km, Harjoituskuormitus: 109
Kesto: 00:58:19, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 127, Kalorit: 384 kcal, Harjoituskuormitus: 38
Kesto: 01:53:14, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 123, Kalorit: 798 kcal, Matka: 29.42 km, Keskivauhti: 03:50 min/km, Harjoituskuormitus: 7
Kesto: 01:21:24, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 122, Kalorit: 576 kcal, Matka: 20.49 km, Keskivauhti: 03:58 min/km, Harjoituskuormitus: 58
Kesto: 01:02:54, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 132, Kalorit: 421 kcal, Harjoituskuormitus: 44
Kesto: 01:10:12, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 121, Kalorit: 464 kcal, Matka: 11.92 km, Keskivauhti: 05:52 min/km, Harjoituskuormitus: 46
Recent Comments