Kesto: 01:34:59, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 144, Kalorit: 570 kcal, Harjoituskuormitus: 55
Kesto: 00:54:14, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 123, Kalorit: 301 kcal, Harjoituskuormitus: 29
Kesto: 00:59:21, Keskisyke: 96, Maksimisyke: 208, Kalorit: 319 kcal, Harjoituskuormitus: 30
Kesto: 01:16:24, Keskisyke: 102, Maksimisyke: 131, Kalorit: 480 kcal, Harjoituskuormitus: 48
En koskenut vielä pyörään, mutta ostin Tokmannista uuden pyöräilykypärän :-)
Samalla tuli tarkistettua polkupyörän ajotietokone, joka kertoi vuoden 2017 kilometrisaldoksi 1433 km. Sen verran on vielä pakkaspäiviä, ettei pyörää ole vielä tarvetta laittaa ajokuntoon, mutta kyllä sekin päivä lähenee koko ajan.
Kesto: 00:50:27, Keskisyke: 82, Maksimisyke: 94, Kalorit: 150 kcal, Harjoituskuormitus: 7
Kesto: 00:56:46, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 112, Kalorit: 310 kcal, Harjoituskuormitus: 25
Kesto: 00:44:05, Keskisyke: 91, Maksimisyke: 100, Kalorit: 198 kcal, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 01:01:55, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 117, Kalorit: 374 kcal, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 01:56:52, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 133, Kalorit: 993 kcal, Matka: 29.12 km, Keskivauhti: 04:00 min/km, Harjoituskuormitus: 116
Kesto: 00:49:21, Keskisyke: 90, Maksimisyke: 108, Kalorit: 218 kcal, Harjoituskuormitus: 14
Kesto: 02:08:41, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 126, Kalorit: 964 kcal, Matka: 28.91 km, Keskivauhti: 04:26 min/km, Harjoituskuormitus: 101
Kesto: 03:40:53, Keskisyke: 121, Maksimisyke: 138, Kalorit: 2040 kcal, Matka: 54.75 km, Keskivauhti: 04:01 min/km, Harjoituskuormitus: 209
Kesto: 01:05:48, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 210, Kalorit: 373 kcal, Harjoituskuormitus: 32
Kesto: 00:41:50, Keskisyke: 84, Maksimisyke: 109, Kalorit: 163 kcal, Harjoituskuormitus: 11
Recent Comments