1 h 14 min / 1h 10 min, 128 / 139 1/min,850 kcal 40%
1 h 02 min / 56 min, 125 / 138 1/min, 685 kcal 40%
Piiitkä matka
1 h 34 min / 1 h 31 min, 116 / 123 1/min, 903 kcal 50%
Keskipitkää matkaa
1 h 11 min / 1 h 08 min, 120 / 134 1/min, 720 kcal 45%
Intervalliharjoituksen tahdissa
47 min / 44 min, 127 / 139 1/min, 541 kcal 40%
2 h 1 min / 1 h 58 min, 118 / 125 1/min, 1194 kcal 45%
1 h 18 min /1 h 15 min, 125 / 140 1/min, 860 kcal 40%
1 h 1 min / 56 min, 122 / 136 1/min, 649 kcal 45%
1 h 43 min / 1 h 39 min, 121 / 129 1/min, 1075 kcal 45%
1 h 10 min / 1 h 6 min, 127 / 140 1/min, 801 kcal 40%
1 h 13 min / 1 h 07 min, 112 / 119 1/min, 652 kcal 50%
1 h 05 min / 1 h 04 min, 118 / 125 1/min, 646 kcal 45%
1 h 04 min / 1 h 01 min, 126 / 138 1/min, 723 kcal 40%
1 h 26 min / 1 h 25 min, 123 / 132 1/min, 925 kcal 45%
En Maijan hoputuksesta huolimatta polkenut kuntopyörää, vaan lykiskelin vähän lunta malliksi Nicolle ja Henrille. Pojat hoitivatkin sitten lopun loppiaista lumen lykinnän loistavasti!![]()
56 / 42 min, 123 / 144 1/min, 598 kcal 45%
Recent Comments