Kesto: 00:38:06, Keskisyke: 91, Maksimisyke: 230, Kalorit: 184 kcal, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 00:59:34, Keskisyke: 117, Maksimisyke: 135, Kalorit: 560 kcal, Harjoituskuormitus: 62
Kesto: 01:00:30, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 114, Kalorit: 433 kcal, Harjoituskuormitus: 37
Kesto: 00:48:01, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 116, Kalorit: 338 kcal, Harjoituskuormitus: 30
Kesto: 01:06:22, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 126, Kalorit: 486 kcal, Harjoituskuormitus: 43
Kesto: 00:53:00, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 228, Kalorit: 294 kcal, Harjoituskuormitus: 20
Kesto: 00:46:05, Keskisyke: 91, Maksimisyke: 118, Kalorit: 222 kcal, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 00:58:54, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 108, Kalorit: 357 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Seija voitti erän minua ja Nicoa vastaan, jee!!
Mutta mielestäni melko vaisut tuuletukset Seija esitti. Toivon todella rajumpaa tuuletusta sitten kun hän voittaa minut kaksinpelissä :D
Kesto: 01:00:56, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 138, Kalorit: 520 kcal, Harjoituskuormitus: 53
Kesto: 00:46:40, Keskisyke: 110, Maksimisyke: 127, Kalorit: 384 kcal, Harjoituskuormitus: 39
Kesto: 00:39:46, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 116, Kalorit: 254 kcal, Harjoituskuormitus: 19
Kesto: 00:57:25, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 109, Kalorit: 320 kcal, Harjoituskuormitus: 23
Kesto: 00:47:58, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 125, Kalorit: 279 kcal, Harjoituskuormitus: 20
Kesto: 00:40:15, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 226, Kalorit: 255 kcal, Harjoituskuormitus: 19
Kesto: 00:58:56, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 137, Kalorit: 544 kcal, Harjoituskuormitus: 59
Recent Comments