Kesto: 01:01:46, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 122, Kalorit: 345 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Kesto: 00:53:09, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 119, Kalorit: 301 kcal, Harjoituskuormitus: 22
Kesto: 00:29:33, Keskisyke: 69, Maksimisyke: 89, Kalorit: 68 kcal, Harjoituskuormitus: 2
Kesto: 00:56:57, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 127, Kalorit: 443 kcal, Harjoituskuormitus: 42
Jostain syystä lievä krapula heikensi pelitehoja melkoisesti:oops:
Kesto: 00:42:01, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 224, Kalorit: 295 kcal, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 00:46:17, Keskisyke: 87, Maksimisyke: 110, Kalorit: 202 kcal, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 00:54:29, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 220, Kalorit: 352 kcal, Harjoituskuormitus: 31
Kesto: 00:53:59, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 119, Kalorit: 324 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Kesto: 00:53:04, Keskisyke: 102, Maksimisyke: 127, Kalorit: 363 kcal, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 00:53:39, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 121, Kalorit: 295 kcal, Harjoituskuormitus: 22
Kesto: 01:03:40, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 113, Kalorit: 377 kcal, Harjoituskuormitus: 27
Kesto: 00:52:34, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 117, Kalorit: 295 kcal, Harjoituskuormitus: 21
Kesto: 00:52:34, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 117, Kalorit: 295 kcal, Harjoituskuormitus: 21
Kesto: 01:22:58, Keskisyke: 91, Maksimisyke: 134, Kalorit: 446 kcal, Harjoituskuormitus: 38
Kesto: 00:55:08, Keskisyke: 90, Maksimisyke: 112, Kalorit: 266 kcal, Harjoituskuormitus: 17
Recent Comments