Kesto: 00:57:25, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 109, Kalorit: 320 kcal, Harjoituskuormitus: 23
Kesto: 00:47:58, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 125, Kalorit: 279 kcal, Harjoituskuormitus: 20
Kesto: 00:40:15, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 226, Kalorit: 255 kcal, Harjoituskuormitus: 19
Kesto: 00:58:56, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 137, Kalorit: 544 kcal, Harjoituskuormitus: 59
Kesto: 00:34:35, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 100, Kalorit: 195 kcal, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 01:02:27, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 136, Kalorit: 493 kcal, Harjoituskuormitus: 46
Kesto: 00:40:37, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 220, Kalorit: 286 kcal, Harjoituskuormitus: 31
Kesto: 00:28:34, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 103, Kalorit: 157 kcal, Harjoituskuormitus: 11
Kesto: 00:59:53, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 120, Kalorit: 421 kcal, Harjoituskuormitus: 36
Kesto: 00:21:27, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 104, Kalorit: 121 kcal, Harjoituskuormitus: 8
Kesto: 01:04:16, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 132, Kalorit: 461 kcal, Harjoituskuormitus: 42
Kesto: 00:56:11, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 113, Kalorit: 341 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Kesto: 00:54:45, Keskisyke: 92, Maksimisyke: 111, Kalorit: 276 kcal, Harjoituskuormitus: 18
Kesto: 01:00:14, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 114, Kalorit: 341 kcal, Harjoituskuormitus: 25
Kesto: 01:00:52, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 215, Kalorit: 382 kcal, Harjoituskuormitus: 31
Recent Comments