Kesto: 00:58:03, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 149, Kalorit: 540 kcal, Harjoituskuormitus: 60
Kesto: 00:57:51, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 129, Kalorit: 453 kcal, Harjoituskuormitus: 43
Kesto: 00:20:28, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 115, Kalorit: 113 kcal, Harjoituskuormitus: 8
Kesto: 00:58:42, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 122, Kalorit: 331 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Kesto: 00:40:41, Keskisyke: 91, Maksimisyke: 115, Kalorit: 204 kcal, Harjoituskuormitus: 13
Myös Sirkka oli mukana.
Kesto: 01:06:32, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 123, Kalorit: 520 kcal, Harjoituskuormitus: 48
Kesto: 00:57:07, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 125, Kalorit: 345 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Kesto: 01:01:46, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 122, Kalorit: 345 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Kesto: 00:53:09, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 119, Kalorit: 301 kcal, Harjoituskuormitus: 22
Kesto: 00:29:33, Keskisyke: 69, Maksimisyke: 89, Kalorit: 68 kcal, Harjoituskuormitus: 2
Kesto: 00:56:57, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 127, Kalorit: 443 kcal, Harjoituskuormitus: 42
Jostain syystä lievä krapula heikensi pelitehoja melkoisesti:oops:
Kesto: 00:42:01, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 224, Kalorit: 295 kcal, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 00:46:17, Keskisyke: 87, Maksimisyke: 110, Kalorit: 202 kcal, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 00:54:29, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 220, Kalorit: 352 kcal, Harjoituskuormitus: 31
Kesto: 00:53:59, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 119, Kalorit: 324 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Recent Comments