Kesto: 01:43:52, Keskisyke: 128, Maksimisyke: 142, Kalorit: 1156 kcal, Matka: 25.35 km, Keskivauhti: 04:04 min/km, Harjoituskuormitus: 140
Kesto: 01:38:17, Keskisyke: 129, Maksimisyke: 142, Kalorit: 1100 kcal, Matka: 26.34 km, Keskivauhti: 03:43 min/km, Harjoituskuormitus: 134
Kesto: 00:37:23, Keskisyke: 131, Maksimisyke: 149, Kalorit: 433 kcal, Matka: 0.42 km, Keskivauhti: 25:42 min/km, Harjoituskuormitus: 59
Kesto: 01:11:02, Keskisyke: 124, Maksimisyke: 143, Kalorit: 740 kcal, Matka: 1.03 km, Keskivauhti: 06:40 min/km, Harjoituskuormitus: 89
11.08.2013 Soutelua Lappajärvellä aamulla ja Voltti-Keppo-lenkki polkupyörällä illansuussa
PPyora Send feedback »Soutelua Lappajärvellä: Kesto: 00:28:49, Keskisyke: 112, Maksimisyke: 125, Kalorit: 244 kcal, Matka: 1.97 km, Keskivauhti: 14:38 min/km, Harjoituskuormitus: 25
Voltti-Keppo-lenkki pyörällä: Kesto: 02:01:09, Keskisyke: 134, Maksimisyke: 151, Kalorit: 1456 kcal, Matka: 28.49 km, Keskivauhti: 04:15 min/km, Harjoituskuormitus: 179
Kesto: 00:36:11, Keskisyke: 115, Maksimisyke: 126, Kalorit: 326 kcal, Matka: 2.27 km, Keskivauhti: 15:47 min/km, Harjoituskuormitus: 36
Kesto: 00:28:20, Keskisyke: 120, Maksimisyke: 132, Kalorit: 276 kcal, Matka: 1.57 km, Keskivauhti: 18:10 min/km, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 00:52:29, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 118, Kalorit: 364 kcal, Matka: 2.2 km, Keskivauhti: 24:00 min/km, Harjoituskuormitus: 31
Kesto: 00:29:35, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 123, Kalorit: 261 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Unohdin sitten aluksi laittaa sykemittarin GPS:n päälle.
Kesto: 00:49:54, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 129, Kalorit: 442 kcal, Matka: 2.81 km, Keskivauhti: 17:38 min/km, Harjoituskuormitus: 47
Kesto: 00:21:26, Keskisyke: 112, Maksimisyke: 122, Kalorit: 180 kcal, Matka: 0.98 km, Keskivauhti: 21:25 min/km, Harjoituskuormitus: 19
Kesto: 00:13:01, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 125, Kalorit: 114 kcal, Matka: 3.18 km, Keskivauhti: 04:04 min/km, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 00:22:01, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 125, Kalorit: 182 kcal, Matka: 4.84 km, Keskivauhti: 04:32 min/km, Harjoituskuormitus: 19
Kesto: 02:36:48, Keskisyke: 127, Maksimisyke: 144, Kalorit: 1709 kcal, Matka: 39.76 km, Keskivauhti: 03:56 min/km, Harjoituskuormitus: 183
Kesto: 01:14:29, Keskisyke: 117, Maksimisyke: 150, Kalorit: 689 kcal, Harjoituskuormitus: 79
Kesto: 00:49:22, Keskisyke: 113, Maksimisyke: 141, Kalorit: 424 kcal, Matka: 11.64 km, Keskivauhti: 04:13 min/km, Harjoituskuormitus: 45
Kesto: 01:09:47, Keskisyke: 117, Maksimisyke: 159, Kalorit: 645 kcal, Harjoituskuormitus: 75
Kesto: 01:23:58, Keskisyke: 120, Maksimisyke: 138, Kalorit: 824 kcal, Matka: 20.38 km, Keskivauhti: 04:06 min/km, Harjoituskuormitus: 93
Recent Comments