Kesto: 00:36:11, Keskisyke: 115, Maksimisyke: 126, Kalorit: 326 kcal, Matka: 2.27 km, Keskivauhti: 15:47 min/km, Harjoituskuormitus: 36
Kesto: 00:28:20, Keskisyke: 120, Maksimisyke: 132, Kalorit: 276 kcal, Matka: 1.57 km, Keskivauhti: 18:10 min/km, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 00:52:29, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 118, Kalorit: 364 kcal, Matka: 2.2 km, Keskivauhti: 24:00 min/km, Harjoituskuormitus: 31
Kesto: 00:29:35, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 123, Kalorit: 261 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Unohdin sitten aluksi laittaa sykemittarin GPS:n päälle.
Kesto: 00:49:54, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 129, Kalorit: 442 kcal, Matka: 2.81 km, Keskivauhti: 17:38 min/km, Harjoituskuormitus: 47
Kesto: 00:21:26, Keskisyke: 112, Maksimisyke: 122, Kalorit: 180 kcal, Matka: 0.98 km, Keskivauhti: 21:25 min/km, Harjoituskuormitus: 19
Kesto: 00:13:01, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 125, Kalorit: 114 kcal, Matka: 3.18 km, Keskivauhti: 04:04 min/km, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 00:22:01, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 125, Kalorit: 182 kcal, Matka: 4.84 km, Keskivauhti: 04:32 min/km, Harjoituskuormitus: 19
Kesto: 02:36:48, Keskisyke: 127, Maksimisyke: 144, Kalorit: 1709 kcal, Matka: 39.76 km, Keskivauhti: 03:56 min/km, Harjoituskuormitus: 183
Kesto: 01:14:29, Keskisyke: 117, Maksimisyke: 150, Kalorit: 689 kcal, Harjoituskuormitus: 79
Kesto: 00:49:22, Keskisyke: 113, Maksimisyke: 141, Kalorit: 424 kcal, Matka: 11.64 km, Keskivauhti: 04:13 min/km, Harjoituskuormitus: 45
Kesto: 01:09:47, Keskisyke: 117, Maksimisyke: 159, Kalorit: 645 kcal, Harjoituskuormitus: 75
Kesto: 01:23:58, Keskisyke: 120, Maksimisyke: 138, Kalorit: 824 kcal, Matka: 20.38 km, Keskivauhti: 04:06 min/km, Harjoituskuormitus: 93
Kesto: 03:19:57, Keskisyke: 126, Maksimisyke: 150, Kalorit: 2151 kcal, Matka: 46.85 km, Keskivauhti: 04:15 min/km, Harjoituskuormitus: 219
Muuten reissu meni ihan mukavasti, paitsi suunta oli väärä eli jouduin ajamaan paluumatkan vastatuuleen
Ja mennessa Vantaajoen varrella oli niin jyrkkä ylämäki, että sitä pienimmällä vaihteella ylös äheltäessäni karkasi etupyörä irti maasta ja kiepsähdin, en niin hallitusti, naamalleni soraiseen rinteeseeen. Polvi ja rystyset veresnahalle ja jalkaterä mustaksi. Osa mustuudesta oli ketjurasvaa, mutta kyllä siihen mustelmakin jäi rasvojen pesun jälkeen ![]()
Kesto: 01:20:43, Keskisyke: 115, Maksimisyke: 155, Kalorit: 724 kcal, Harjoituskuormitus: 80
Ilmon 38-vuotissynntäreiden johdosta teimme pienen pyörälenkin retkueella, johon kuului minun lisäkseni ainakin; Seija, Vesa, Nico, Jasmin, Jouni, Pia, Merja ja Immi.
Kovasti pyöräiltiin, vain pari olutta juotiin matkalla, Immin ja Merjan vanhoilla asuinpaikoilla vierailtiin, korjattiin Pian rengasta ja sitten saavuttiin Polveen jossa syötiin ensin välipalaa, sitten särjettiin sauna sekä korjattiin se. Sitten saunomisen jälkeen syötiin oikein kunnolla, hiukkasen juotiinkin, katsottiin kuvakavalkadi Ilposta ja lopuksi rääkättiin Youtubea.
Kesto: 04:48:23, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 144, Kalorit: 1890 kcal, Matka: 34.24 km, Keskivauhti: 08:27 min/km, Harjoituskuormitus: 144
Kesto: 01:00:53, Keskisyke: 122, Maksimisyke: 151, Kalorit: 618 kcal, Harjoituskuormitus: 74
Recent Comments