Kesto: 03:23:50, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 126, Kalorit: 1506 kcal, Matka: 49.75 km, Keskivauhti: 04:04 min/km, Harjoituskuormitus: 141
Kesto: 01:35:04, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 130, Kalorit: 736 kcal, Matka: 22.99 km, Keskivauhti: 04:08 min/km, Harjoituskuormitus: 82
Kesto: 01:45:23, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 122, Kalorit: 771 kcal, Matka: 25.81 km, Keskivauhti: 04:04 min/km, Harjoituskuormitus: 80
Kesto: 03:04:42, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 126, Kalorit: 1516 kcal, Matka: 43.21 km, Keskivauhti: 04:17 min/km, Harjoituskuormitus: 152
Kesto: 01:34:08, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 119, Kalorit: 677 kcal, Matka: 23.78 km, Keskivauhti: 03:56 min/km, Harjoituskuormitus: 69
Kesto: 00:51:05, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 113, Kalorit: 295 kcal, Matka: 10.79 km, Keskivauhti: 04:43 min/km, Harjoituskuormitus: 27
Kesto: 00:54:56, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 124, Kalorit: 401 kcal, Matka: 11.35 km, Keskivauhti: 04:50 min/km, Harjoituskuormitus: 43
Kesto: 02:20:40, Keskisyke: 110, Maksimisyke: 126, Kalorit: 1072 kcal, Matka: 31.94 km, Keskivauhti: 04:24 min/km, Harjoituskuormitus: 113
Kesto: 00:53:58, Keskisyke: 93, Maksimisyke: 121, Kalorit: 265 kcal, Harjoituskuormitus: 21
Kesto: 00:55:57, Keskisyke: 90, Maksimisyke: 108, Kalorit: 243 kcal, Harjoituskuormitus: 17
Kesto: 00:47:33, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 121, Kalorit: 356 kcal, Matka: 11.08 km, Keskivauhti: 04:17 min/km, Harjoituskuormitus: 39
Kesto: 01:34:59, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 144, Kalorit: 570 kcal, Harjoituskuormitus: 55
Kesto: 00:54:14, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 123, Kalorit: 301 kcal, Harjoituskuormitus: 29
Kesto: 00:59:21, Keskisyke: 96, Maksimisyke: 208, Kalorit: 319 kcal, Harjoituskuormitus: 30
Kesto: 01:16:24, Keskisyke: 102, Maksimisyke: 131, Kalorit: 480 kcal, Harjoituskuormitus: 48
Recent Comments