Kesto: 03:19:57, Keskisyke: 102, Maksimisyke: 121, Kalorit: 1261 kcal, Matka: 50.84 km, Keskivauhti: 03:55 min/km, Harjoituskuormitus: 110
Kesto: 00:47:16, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 118, Kalorit: 343 kcal, Matka: 14.58 km, Keskivauhti: 03:14 min/km, Harjoituskuormitus: 37
Kesto: 01:30:45, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 114, Kalorit: 598 kcal, Matka: 24.57 km, Keskivauhti: 03:40 min/km, Harjoituskuormitus: 57
Kesto: 06:31:30, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 133, Kalorit: 3046 kcal, Matka: 90.45 km, Keskivauhti: 04:18 min/km, Harjoituskuormitus: 238

Kesto: 02:03:19, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 124, Kalorit: 842 kcal, Matka: 31.44 km, Keskivauhti: 03:55 min/km, Harjoituskuormitus: 84
Kesto: 02:26:06, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 119, Kalorit: 999 kcal, Matka: 36.76 km, Keskivauhti: 03:58 min/km, Harjoituskuormitus: 98
Kesto: 01:28:59, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 117, Kalorit: 620 kcal, Matka: 25.05 km, Keskivauhti: 03:33 min/km, Harjoituskuormitus: 65
Kesto: 04:07:12, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 122, Kalorit: 1759 kcal, Matka: 60.16 km, Keskivauhti: 04:06 min/km, Harjoituskuormitus: 153
Kesto: 01:51:32, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 125, Kalorit: 777 kcal, Matka: 27.67 km, Keskivauhti: 04:01 min/km, Harjoituskuormitus: 78
Kesto: 02:42:16, Keskisyke: 117, Maksimisyke: 133, Kalorit: 1404 kcal, Matka: 43.71 km, Keskivauhti: 03:42 min/km, Harjoituskuormitus: 153
Kesto: 01:53:33, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 120, Kalorit: 783 kcal, Matka: 25.75 km, Keskivauhti: 04:24 min/km, Harjoituskuormitus: 76
Kesto: 03:48:03, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 129, Kalorit: 1766 kcal, Matka: 53.89 km, Keskivauhti: 04:13 min/km, Harjoituskuormitus: 165
Kesto: 00:59:27, Keskisyke: 87, Maksimisyke: 102, Kalorit: 235 kcal, Harjoituskuormitus: 14
Kesto: 02:27:46, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 115, Kalorit: 911 kcal, Matka: 37.14 km, Keskivauhti: 03:58 min/km, Harjoituskuormitus: 79
Kesto: 02:27:16, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 127, Kalorit: 1027 kcal, Matka: 37.75 km, Keskivauhti: 03:53 min/km, Harjoituskuormitus: 100
Recent Comments