Kesto: 02:03:19, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 124, Kalorit: 842 kcal, Matka: 31.44 km, Keskivauhti: 03:55 min/km, Harjoituskuormitus: 84
Kesto: 02:26:06, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 119, Kalorit: 999 kcal, Matka: 36.76 km, Keskivauhti: 03:58 min/km, Harjoituskuormitus: 98
Kesto: 01:28:59, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 117, Kalorit: 620 kcal, Matka: 25.05 km, Keskivauhti: 03:33 min/km, Harjoituskuormitus: 65
Kesto: 04:07:12, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 122, Kalorit: 1759 kcal, Matka: 60.16 km, Keskivauhti: 04:06 min/km, Harjoituskuormitus: 153
Kesto: 01:51:32, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 125, Kalorit: 777 kcal, Matka: 27.67 km, Keskivauhti: 04:01 min/km, Harjoituskuormitus: 78
Kesto: 02:42:16, Keskisyke: 117, Maksimisyke: 133, Kalorit: 1404 kcal, Matka: 43.71 km, Keskivauhti: 03:42 min/km, Harjoituskuormitus: 153
Kesto: 01:53:33, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 120, Kalorit: 783 kcal, Matka: 25.75 km, Keskivauhti: 04:24 min/km, Harjoituskuormitus: 76
Kesto: 03:48:03, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 129, Kalorit: 1766 kcal, Matka: 53.89 km, Keskivauhti: 04:13 min/km, Harjoituskuormitus: 165
Kesto: 00:59:27, Keskisyke: 87, Maksimisyke: 102, Kalorit: 235 kcal, Harjoituskuormitus: 14
Kesto: 02:27:46, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 115, Kalorit: 911 kcal, Matka: 37.14 km, Keskivauhti: 03:58 min/km, Harjoituskuormitus: 79
Kesto: 02:27:16, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 127, Kalorit: 1027 kcal, Matka: 37.75 km, Keskivauhti: 03:53 min/km, Harjoituskuormitus: 100
Kesto: 02:10:14, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 143, Kalorit: 1115 kcal, Matka: 32.78 km, Keskivauhti: 03:58 min/km, Harjoituskuormitus: 129
Kesto: 02:04:16, Keskisyke: 102, Maksimisyke: 132, Kalorit: 786 kcal, Matka: 24.73 km, Keskivauhti: 05:02 min/km, Harjoituskuormitus: 73
Kesto: 02:04:16, Keskisyke: 102, Maksimisyke: 132, Kalorit: 786 kcal, Matka: 24.73 km, Keskivauhti: 05:02 min/km, Harjoituskuormitus: 73
Kesto: 02:15:12, Keskisyke: 96, Maksimisyke: 113, Kalorit: 739 kcal, Matka: 29.34 km, Keskivauhti: 04:36 min/km, Harjoituskuormitus: 60
Recent Comments