Category: "Mopo"
Kesto: 01:35:24, Keskisyke: 96, Maksimisyke: 107, Kalorit: 547 kcal, Matka: 25.3 km, Keskivauhti: 03:46 min/km, Harjoituskuormitus: 40
Kesto: 04:07:31, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 120, Kalorit: 1510 kcal, Matka: 60.91 km, Keskivauhti: 04:03 min/km, Harjoituskuormitus: 115
Kesto: 04:27:41, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 117, Kalorit: 1579 kcal, Matka: 64.6 km, Keskivauhti: 04:08 min/km, Harjoituskuormitus: 116
Kesto: 02:49:03, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 122, Kalorit: 1187 kcal, Matka: 44.27 km, Keskivauhti: 03:49 min/km, Harjoituskuormitus: 103
Ajelin mennen tullen suorinta tietä eli reitillä 130 tietä KehäI:lle ja sitten Oulunkylän ja Viikin kautta Itikseen. Ja takaisin.
Kesto: 03:00:17, Keskisyke: 110, Maksimisyke: 124, Kalorit: 1449 kcal, Matka: 44.85 km, Keskivauhti: 04:01 min/km, Harjoituskuormitus: 133
Kesto: 01:03:35, Keskisyke: 110, Maksimisyke: 135, Kalorit: 513 kcal, Harjoituskuormitus: 54
Kesto: 02:43:51, Keskisyke: 115, Maksimisyke: 131, Kalorit: 1451 kcal, Matka: 43.59 km, Keskivauhti: 03:45 min/km, Harjoituskuormitus: 143
Kesto: 03:09:35, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 128, Kalorit: 1545 kcal, Matka: 50.79 km, Keskivauhti: 03:43 min/km, Harjoituskuormitus: 143
Kesto: 02:26:52, Keskisyke: 112, Maksimisyke: 128, Kalorit: 1221 kcal, Matka: 40.58 km, Keskivauhti: 03:36 min/km, Harjoituskuormitus: 123
Tällä kertaa pysähdyin Nelimarkkaan nisukahville enkä mennyt Hoiskon kautta vaan Pyhävuoren. Nytkin takarengas alkoi vuotamaan Kanavan Kevarin paikkeilla, mutta pääsin Nissiin, jossa kävin ostamassa uudet sisä- ja päälysrenkaat takapyörään.
Nurmijärven lähistöllä pyöräillessä olen laskenut, että noin joka kymmenes autoilija ohittaa polkupyöräilijän tarpeettoman läheltä. Lappajärven ympäri pyöräillessäni, varsinkin Vimpelin alueella, noin joka kymmenes autoilija ohittaa polkupyöräilijän järkevällä välillä, loput tuntuvat testaavan, että kuinka läheltä oikein voikaan ohittaa ilman, että tulee osumaa :-(
Kesto: 06:02:50, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 117, Kalorit: 2363 kcal, Matka: 87 km, Keskivauhti: 04:10 min/km, Harjoituskuormitus: 162
Saavuin edellisiltana Tuohisaloon ja tarkistin Soliferin kunnon. Takarengas oli miltei tyhjä, mutta pumpattuani sen illalla täyteen oli se täynnä vielä aamullakin, niinpä lähdin matkaan. Halkosaaren jälkeen ohi Vimpelin, jossa en käynyt nisukahvilla, pysähydin kahville vasta Hoiskon Nestellä. Kanavan Kevarilla söin sämpylän ja join viileän oluen. Kanavan Kevarin jälkeen joudin kiihtyvällä vauhdilla pysähtymään pumppaamaan takarenkaaseen ilmaan, mutta pääsin kuitenkin takaisin Tuohisaloon, jossa vasta paikkasin renkaan.
Kesto: 06:26:24, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 119, Kalorit: 2634 kcal, Matka: 92.53 km, Keskivauhti: 04:10 min/km, Harjoituskuormitus: 178
30.5.2016 Päivällä polkupyörällä Rusutjärvi-Tuusula-Palojoki ja illalla sulkapalloa Meilahdessa
Mopo Send feedback »Kesto: 02:19:33, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 127, Kalorit: 849 kcal, Matka: 34.98 km, Keskivauhti: 04:00 min/km, Harjoituskuormitus: 67
Kesto: 00:58:50, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 119, Kalorit: 375 kcal, Harjoituskuormitus: 31
Menin Nukarin ja Jäniksenlinnan kautta;
Kesto: 01:26:39, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 121, Kalorit: 643 kcal, Matka: 22.15 km, Keskivauhti: 03:55 min/km, Harjoituskuormitus: 61
Takaisin ajelin Tuusulan ja Palojoen kautta;
Kesto: 02:26:52, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 132, Kalorit: 1202 kcal, Matka: 35.44 km, Keskivauhti: 04:08 min/km, Harjoituskuormitus: 121
Kesto: 03:41:19, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 126, Kalorit: 1596 kcal, Matka: 52.38 km, Keskivauhti: 04:13 min/km, Harjoituskuormitus: 136
Kesto: 03:31:34, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 131, Kalorit: 1338 kcal, Matka: 54.04 km, Keskivauhti: 03:55 min/km, Harjoituskuormitus: 104
Kesto: 04:31:46, Keskisyke: 96, Maksimisyke: 120, Kalorit: 1533 kcal, Matka: 63.3 km, Keskivauhti: 04:17 min/km, Harjoituskuormitus: 108
Kesto: 00:51:07, Keskisyke: 92, Maksimisyke: 113, Kalorit: 251 kcal, Harjoituskuormitus: 18
Recent Comments