Category: "Mopo"
Kesto: 00:35:03, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 111, Kalorit: 201 kcal, Harjoituskuormitus: 17
Kesto: 00:55:19, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 131, Kalorit: 368 kcal, Harjoituskuormitus: 38
Kesto: 00:58:26, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 122, Kalorit: 303 kcal, Harjoituskuormitus: 27
Kesto: 00:48:07, Keskisyke: 102, Maksimisyke: 117, Kalorit: 302 kcal, Harjoituskuormitus: 29
Kesto: 00:44:33, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 119, Kalorit: 237 kcal, Harjoituskuormitus: 21
Kesto: 01:01:32, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 121, Kalorit: 338 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Kesto: 01:02:57, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 116, Kalorit: 366 kcal, Harjoituskuormitus: 32
Kesto: 00:50:19, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 227, Kalorit: 257 kcal, Harjoituskuormitus: 22
Kesto: 03:02:38, Keskisyke: 113, Maksimisyke: 126, Kalorit: 1450 kcal, Matka: 48.15 km, Keskivauhti: 03:47 min/km, Harjoituskuormitus: 144
Kesto: 00:40:49, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 116, Kalorit: 237 kcal, Harjoituskuormitus: 21
Kesto: 01:01:44, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 209, Kalorit: 336 kcal, Harjoituskuormitus: 29
Kesto: 01:13:52, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 137, Kalorit: 537 kcal, Harjoituskuormitus: 61
Mukana Seija, Sirkka, Jassu, Nico ja mää.
Kesto: 01:03:09, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 134, Kalorit: 462 kcal, Harjoituskuormitus: 52
Kesto: 03:55:52, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 123, Kalorit: 1560 kcal, Matka: 53.54 km, Keskivauhti: 04:24 min/km, Harjoituskuormitus: 134
Kesto: 03:09:46, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 130, Kalorit: 1588 kcal, Matka: 47.98 km, Keskivauhti: 03:56 min/km, Harjoituskuormitus: 161
Recent Comments