Category: "Mopo"
Kesto: 00:59:23, Keskisyke: 113, Maksimisyke: 132, Kalorit: 522 kcal, Harjoituskuormitus: 54
Ensin aamulla vähän:
Kesto: 01:01:43, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 125, Kalorit: 373 kcal, Harjoituskuormitus: 30
Ja sitten iltapäivällä lisää:
Kesto: 00:57:57, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 123, Kalorit: 386 kcal, Harjoituskuormitus: 31
Kesto: 01:01:43, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 125, Kalorit: 373 kcal, Harjoituskuormitus: 30
Kesto: 01:00:20, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 129, Kalorit: 493 kcal, Harjoituskuormitus: 48
Kesto: 00:40:40, Keskisyke: 89, Maksimisyke: 109, Kalorit: 189 kcal, Harjoituskuormitus: 12
Teknisten häiriöiden vuoksi kahdessa erässä.
Kesto: 00:25:19, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 117, Kalorit: 188 kcal, Harjoituskuormitus: 17
Kesto: 00:58:30, Keskisyke: 96, Maksimisyke: 121, Kalorit: 345 kcal, Harjoituskuormitus: 27
Kesto: 01:00:49, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 120, Kalorit: 437 kcal, Harjoituskuormitus: 38
Kesto: 00:50:39, Keskisyke: 96, Maksimisyke: 115, Kalorit: 295 kcal, Harjoituskuormitus: 22
Ensin kuntopiiri ja -pyörää aamulla ennen töihin lähtöä:
Kesto: 00:52:35, Keskisyke: 91, Maksimisyke: 120, Kalorit: 268 kcal, Harjoituskuormitus: 19
Ja sitten vielä illalla sulkapalloa Nicon ja Seijan kanssa SmashTenniksessä:
Kesto: 00:57:58, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 146, Kalorit: 522 kcal, Harjoituskuormitus: 56
Kesto: 00:52:02, Keskisyke: 90, Maksimisyke: 110, Kalorit: 253 kcal, Harjoituskuormitus: 16
Kesto: 00:53:51, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 123, Kalorit: 351 kcal, Harjoituskuormitus: 29
Kesto: 01:03:02, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 121, Kalorit: 395 kcal, Harjoituskuormitus: 32
Kesto: 01:00:24, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 134, Kalorit: 516 kcal, Harjoituskuormitus: 52
Kesto: 00:50:44, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 129, Kalorit: 365 kcal, Harjoituskuormitus: 32
Recent Comments