Category: "Mopo"
Kesto: 00:40:37, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 220, Kalorit: 286 kcal, Harjoituskuormitus: 31
Kesto: 00:28:34, Keskisyke: 94, Maksimisyke: 103, Kalorit: 157 kcal, Harjoituskuormitus: 11
Kesto: 00:59:53, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 120, Kalorit: 421 kcal, Harjoituskuormitus: 36
Kesto: 00:21:27, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 104, Kalorit: 121 kcal, Harjoituskuormitus: 8
Kesto: 01:04:16, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 132, Kalorit: 461 kcal, Harjoituskuormitus: 42
Kesto: 00:56:11, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 113, Kalorit: 341 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Kesto: 00:54:45, Keskisyke: 92, Maksimisyke: 111, Kalorit: 276 kcal, Harjoituskuormitus: 18
Kesto: 01:00:14, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 114, Kalorit: 341 kcal, Harjoituskuormitus: 25
Kesto: 01:00:52, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 215, Kalorit: 382 kcal, Harjoituskuormitus: 31
Kesto: 01:00:01, Keskisyke: 110, Maksimisyke: 132, Kalorit: 499 kcal, Harjoituskuormitus: 49
Kesto: 01:04:46, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 214, Kalorit: 439 kcal, Harjoituskuormitus: 40
Kesto: 01:04:44, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 116, Kalorit: 372 kcal, Harjoituskuormitus: 29
Kesto: 01:05:18, Keskisyke: 110, Maksimisyke: 128, Kalorit: 540 kcal, Harjoituskuormitus: 53
Kesto: 02:40:15, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 136, Kalorit: 1495 kcal, Matka: 32.25 km, Keskivauhti: 04:57 min/km, Harjoituskuormitus: 145
Kesto: 01:06:20, Keskisyke: 112, Maksimisyke: 133, Kalorit: 577 kcal, Harjoituskuormitus: 59
Recent Comments