Category: "PPyora"
1 h 10 min / 1 h 5 min, 118 / 124 1/min, 693 kcal 45%
Viime viikon polkemiset jäivät väliin työylirasitustekosyyn ja torstai-sunnuntai pohjanmaareissun takia, mutta sitten tiistaina taas polkaisin:
59 min / 57 min, 122 / 129 1/min, 624 kcal 45%
1 h 34 min / 1 h 33 min, 123 / 130 1/min, 1002 kcal 45%
1 h 21 min / 1 h 17 min, 125 / 133 1/min, 887 kcal 45 %
1 h 04 min / 1 h 02 min, 127 / 137 1/min, 722 kcal 40%
1 h 20 min / 1 h 18 min, 127 / 136 1/min, 914 kcal 40&
19 min / 15 min, 115 / 206 min, 174 kcal 45 %
Ei oikein ollut hyvä olo, niipä jätin polkemisen melko vähään....
1 h 35 min /1 h 31 min, 128 / 144 1/min, 1102 kcal 40%
44 min / 42 min, 120 / 128 1/ min, 451 kcal, 45 %
1 h 03 min / 1 h 01 min, 124 / 134 1/min, 682 kcal, 45%
1 h 03 min / 1 h 01 min, 1331 / 139 1/min, 757 kcal 40%
1 h 01 min / 59 min, 129 / 138 1/min, 717 kcal 40%
1 h 10 min / 1 h 05 min, 114 / 122 1/min, 649 kcal 50%
Recent Comments