Category: "PPyora"
Kesto: 00:59:57, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 115, Kalorit: 353 kcal, Harjoituskuormitus: 31
Kesto: 01:00:49, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 127, Kalorit: 439 kcal, Harjoituskuormitus: 46
Kesto: 01:00:49, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 127, Kalorit: 439 kcal, Harjoituskuormitus: 46
Kesto: 01:01:51, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 119, Kalorit: 331 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Piti olla jo viikolla sulkapalloa, Seija, Juha ja minä olimme hyvissä ajoin ennen ilmoitettua vuoron alkua paikalla, mutta mentyämme maksamaan meille kerrottiin, että olemme tunnin myöhässä! :-(
Kesto: 00:59:28, Keskisyke: 90, Maksimisyke: 107, Kalorit: 269 kcal, Harjoituskuormitus: 19
Kesto: 00:53:29, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 115, Kalorit: 304 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Kesto: 00:53:13, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 133, Kalorit: 337 kcal, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 00:57:19, Keskisyke: 92, Maksimisyke: 114, Kalorit: 261 kcal, Harjoituskuormitus: 19
Kesto: 01:00:10, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 127, Kalorit: 360 kcal, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 00:55:25, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 133, Kalorit: 400 kcal, Harjoituskuormitus: 45
Olikohan tällä kerralla Juha ja Nico mukana?
Kesto: 00:34:53, Keskisyke: 91, Maksimisyke: 112, Kalorit: 162 kcal, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 00:52:15, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 109, Kalorit: 286 kcal, Harjoituskuormitus: 23
Kesto: 02:19:11, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 125, Kalorit: 923 kcal, Matka: 33.06 km, Keskivauhti: 04:11 min/km, Harjoituskuormitus: 86
Kesto: 01:01:37, Keskisyke: 110, Maksimisyke: 138, Kalorit: 466 kcal, Harjoituskuormitus: 53 Taisi olla Juha mukana tällä kerralla, koska sykkeet ovat noinkin korkeat :-)
Kesto: 02:11:47, Keskisyke: 118, Maksimisyke: 130, Kalorit: 1157 kcal, Matka: 33.75 km, Keskivauhti: 03:53 min/km, Harjoituskuormitus: 133

Recent Comments