Category: "PPyora"
Kesto: 00:57:02, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 146, Kalorit: 475 kcal, Harjoituskuormitus: 58
Kesto: 02:03:12, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 122, Kalorit: 973 kcal, Matka: 29.49 km, Keskivauhti: 04:10 min/km, Harjoituskuormitus: 102
Kesto: 01:01:26, Keskisyke: 112, Maksimisyke: 133, Kalorit: 496 kcal, Harjoituskuormitus: 57
Kesto: 02:23:16, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 120, Kalorit: 1025 kcal, Matka: 35.28 km, Keskivauhti: 04:03 min/km, Harjoituskuormitus: 98
Kesto: 01:07:20, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 117, Kalorit: 386 kcal, Harjoituskuormitus: 32
27.08.2019 Sulkapalloa Meilahdessa,sykkeistä päätellen Juha taisi olla pelaamassa :-))
PPyora Send feedback »Kesto: 00:52:03, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 158, Kalorit: 449 kcal, Harjoituskuormitus: 56
Kesto: 01:08:04, Keskisyke: 82, Maksimisyke: 96, Kalorit: 219 kcal, Harjoituskuormitus: 11
Kesto: 03:16:03, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 117, Kalorit: 1380 kcal, Matka: 50.47 km, Keskivauhti: 03:52 min/km, Harjoituskuormitus: 125
Kesto: 02:12:31, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 111, Kalorit: 928 kcal, Matka: 35.6 km, Keskivauhti: 03:43 min/km, Harjoituskuormitus: 87
Kesto: 04:20:47, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 118, Kalorit: 1987 kcal, Matka: 67.82 km, Keskivauhti: 03:50 min/km, Harjoituskuormitus: 170
Kesto: 02:12:05, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 117, Kalorit: 928 kcal, Matka: 35.37 km, Keskivauhti: 03:43 min/km, Harjoituskuormitus: 90
Kesto: 02:05:36, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 118, Kalorit: 943 kcal, Matka: 35.2 km, Keskivauhti: 03:34 min/km, Harjoituskuormitus: 96
Kesto: 02:05:36, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 118, Kalorit: 943 kcal, Matka: 35.2 km, Keskivauhti: 03:34 min/km, Harjoituskuormitus: 96
Kesto: 01:39:22, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 113, Kalorit: 670 kcal, Matka: 28.29 km, Keskivauhti: 03:30 min/km, Harjoituskuormitus: 63
Kesto: 02:49:07, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 118, Kalorit: 1267 kcal, Matka: 50.39 km, Keskivauhti: 03:21 min/km, Harjoituskuormitus: 125
Recent Comments