Category: "PPyora"
1 h 03 min / 1 h 01 min, 124 / 134 1/min, 682 kcal, 45%
1 h 03 min / 1 h 01 min, 1331 / 139 1/min, 757 kcal 40%
1 h 01 min / 59 min, 129 / 138 1/min, 717 kcal 40%
1 h 10 min / 1 h 05 min, 114 / 122 1/min, 649 kcal 50%
50 min / 48 min, 125 / 138 1/min, 556 kcal 40%
1 h 33 min / 1h 31 min, 118 / 135 1/min, 918 kcal 45%
1h 30 min / 1h 25 min, 113 / 119 1/min, 821 kcal 50%
1 h 14 min / 1h 10 min, 128 / 139 1/min,850 kcal 40%
1 h 02 min / 56 min, 125 / 138 1/min, 685 kcal 40%
Piiitkä matka
1 h 34 min / 1 h 31 min, 116 / 123 1/min, 903 kcal 50%
Keskipitkää matkaa
1 h 11 min / 1 h 08 min, 120 / 134 1/min, 720 kcal 45%
Intervalliharjoituksen tahdissa
47 min / 44 min, 127 / 139 1/min, 541 kcal 40%
2 h 1 min / 1 h 58 min, 118 / 125 1/min, 1194 kcal 45%
1 h 18 min /1 h 15 min, 125 / 140 1/min, 860 kcal 40%
1 h 1 min / 56 min, 122 / 136 1/min, 649 kcal 45%
Recent Comments