1 h 21 min / 1 h 17 min, 125 / 133 1/min, 887 kcal 45 %
47 min / 43 min,125 / 139 1/min, 519 kcal 40%
1 h 04 min / 1 h 02 min, 127 / 137 1/min, 722 kcal 40%
1 h 20 min / 1 h 18 min, 127 / 136 1/min, 914 kcal 40&
19 min / 15 min, 115 / 206 min, 174 kcal 45 % Ei oikein ollut hyvä olo, niipä jätin polkemisen melko vähään....
46 min / 44 min, 128 / 136 1/min, 531 kcal 40%
1 h 35 min /1 h 31 min, 128 / 144 1/min, 1102 kcal 40%
44 min / 42 min, 120 / 128 1/ min, 451 kcal, 45 %
1 h 03 min / 1 h 01 min, 124 / 134 1/min, 682 kcal, 45%
1 h 03 min / 1 h 01 min, 1331 / 139 1/min, 757 kcal 40%
ja kesällä 2009 vain noin 500 km, säälittävää
Kesällä 2010 kertyi vain vähän yli 300 km
AinoActiven keskiarvoviikkoaktiivisuuspisteet vko 17/2008 - 8/2009: 218 pistettä (tavoiteviikkopisteet 140)
View Results
Näin on kommentoitu: