Mukana lisäkseni vain Sirkka ja Seija.
Kesto: 00:59:18, Keskisyke: 90, Maksimisyke: 112, Kalorit: 258 kcal, Harjoituskuormitus: 18
Kesto: 02:08:07, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 119, Kalorit: 861 kcal, Matka: 32.15 km, Keskivauhti: 03:58 min/km, Harjoituskuormitus: 82
Kesto: 01:56:00, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 120, Kalorit: 760 kcal, Matka: 28.97 km, Keskivauhti: 04:00 min/km, Harjoituskuormitus: 73
Kesto: 01:36:24, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 117, Kalorit: 599 kcal, Matka: 23.93 km, Keskivauhti: 04:01 min/km, Harjoituskuormitus: 55
Kesto: 03:38:26, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 120, Kalorit: 1539 kcal, Matka: 58.67 km, Keskivauhti: 03:43 min/km, Harjoituskuormitus: 140
6.8.2018 Seijan perässä Tuohisalosta Tyynelään syömään karviaisia ja takaisin Tuohisaloon
PPyora Send feedback »Seija polkee aivan liian kovaa vauhtia minun kunnolleni, matka ei ollut kovin pitkä, mutta rasitus oli valtava! Vaati useita oluita ja kovat löylyt ennenkuin tästä reissusta palautui :-)
Kesto: 01:31:09, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 129, Kalorit: 651 kcal, Matka: 16.07 km, Keskivauhti: 05:39 min/km, Harjoituskuormitus: 70
Kesto: 05:56:30, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 125, Kalorit: 2665 kcal, Matka: 92.26 km, Keskivauhti: 03:52 min/km, Harjoituskuormitus: 207
Kesto: 03:19:57, Keskisyke: 102, Maksimisyke: 121, Kalorit: 1261 kcal, Matka: 50.84 km, Keskivauhti: 03:55 min/km, Harjoituskuormitus: 110
Kesto: 00:47:16, Keskisyke: 108, Maksimisyke: 118, Kalorit: 343 kcal, Matka: 14.58 km, Keskivauhti: 03:14 min/km, Harjoituskuormitus: 37
Kesto: 01:30:45, Keskisyke: 103, Maksimisyke: 114, Kalorit: 598 kcal, Matka: 24.57 km, Keskivauhti: 03:40 min/km, Harjoituskuormitus: 57
Kesto: 06:31:30, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 133, Kalorit: 3046 kcal, Matka: 90.45 km, Keskivauhti: 04:18 min/km, Harjoituskuormitus: 238
Kesto: 02:03:19, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 124, Kalorit: 842 kcal, Matka: 31.44 km, Keskivauhti: 03:55 min/km, Harjoituskuormitus: 84
Kesto: 02:26:06, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 119, Kalorit: 999 kcal, Matka: 36.76 km, Keskivauhti: 03:58 min/km, Harjoituskuormitus: 98
Kesto: 01:28:59, Keskisyke: 106, Maksimisyke: 117, Kalorit: 620 kcal, Matka: 25.05 km, Keskivauhti: 03:33 min/km, Harjoituskuormitus: 65
Kesto: 04:07:12, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 122, Kalorit: 1759 kcal, Matka: 60.16 km, Keskivauhti: 04:06 min/km, Harjoituskuormitus: 153
Recent Comments