Kesto: 01:04:07, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 124, Kalorit: 403 kcal, Harjoituskuormitus: 38
Kesto: 00:57:48, Keskisyke: 111, Maksimisyke: 144, Kalorit: 454 kcal, Harjoituskuormitus: 51
Kesto: 02:01:54, Keskisyke: 117, Maksimisyke: 133, Kalorit: 1079 kcal, Matka: 28.7 km, Keskivauhti: 04:15 min/km, Harjoituskuormitus: 126
Kesto: 01:52:00, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 134, Kalorit: 939 kcal, Matka: 25.42 km, Keskivauhti: 04:24 min/km, Harjoituskuormitus: 108
Kesto: 00:59:19, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 143, Kalorit: 516 kcal, Harjoituskuormitus: 65
Kesto: 01:03:11, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 125, Kalorit: 385 kcal, Harjoituskuormitus: 34
Kesto: 00:59:55, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 111, Kalorit: 340 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Kesto: 00:59:57, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 115, Kalorit: 353 kcal, Harjoituskuormitus: 31
Kesto: 01:00:49, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 127, Kalorit: 439 kcal, Harjoituskuormitus: 46
Kesto: 01:00:49, Keskisyke: 107, Maksimisyke: 127, Kalorit: 439 kcal, Harjoituskuormitus: 46
Kesto: 01:01:51, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 119, Kalorit: 331 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Piti olla jo viikolla sulkapalloa, Seija, Juha ja minä olimme hyvissä ajoin ennen ilmoitettua vuoron alkua paikalla, mutta mentyämme maksamaan meille kerrottiin, että olemme tunnin myöhässä! :-(
Kesto: 00:59:28, Keskisyke: 90, Maksimisyke: 107, Kalorit: 269 kcal, Harjoituskuormitus: 19
Kesto: 00:53:29, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 115, Kalorit: 304 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Kesto: 00:53:13, Keskisyke: 101, Maksimisyke: 133, Kalorit: 337 kcal, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 00:57:19, Keskisyke: 92, Maksimisyke: 114, Kalorit: 261 kcal, Harjoituskuormitus: 19
Recent Comments