Kesto: 00:36:02, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 106, Kalorit: 232 kcal, Harjoituskuormitus: 18
Kesto: 01:03:44, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 136, Kalorit: 591 kcal, Harjoituskuormitus: 65
Kesto: 00:43:18, Keskisyke: 91, Maksimisyke: 98, Kalorit: 216 kcal, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 00:43:27, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 105, Kalorit: 273 kcal, Harjoituskuormitus: 20
Kesto: 00:43:27, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 105, Kalorit: 273 kcal, Harjoituskuormitus: 20
Kesto: 00:58:50, Keskisyke: 118, Maksimisyke: 143, Kalorit: 564 kcal, Harjoituskuormitus: 64
Kesto: 00:55:53, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 114, Kalorit: 343 kcal, Harjoituskuormitus: 25
Kesto: 00:46:04, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 207, Kalorit: 317 kcal, Harjoituskuormitus: 28
Kesto: 01:02:06, Keskisyke: 95, Maksimisyke: 106, Kalorit: 351 kcal, Harjoituskuormitus: 24
Kesto: 01:04:21, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 135, Kalorit: 593 kcal, Harjoituskuormitus: 65
Sykkeen perusteella sopisi kyllä sulkapallopeliksi, mutta en muista että olisin käynyt tuolloin (sunnuntaina)pelaamassa, joten merkitään kuntopyöräksi
Kesto: 01:02:32, Keskisyke: 104, Maksimisyke: 149, Kalorit: 459 kcal, Harjoituskuormitus: 39
Kesto: 01:02:58, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 105, Kalorit: 376 kcal, Harjoituskuormitus: 26
Kesto: 01:04:02, Keskisyke: 114, Maksimisyke: 142, Kalorit: 573 kcal, Harjoituskuormitus: 62
Kesto: 01:04:35, Keskisyke: 90, Maksimisyke: 98, Kalorit: 304 kcal, Harjoituskuormitus: 17
Kesto: 00:54:38, Keskisyke: 99, Maksimisyke: 107, Kalorit: 355 kcal, Harjoituskuormitus: 27
Recent Comments