En koskenut vielä pyörään, mutta ostin Tokmannista uuden pyöräilykypärän :-)
Samalla tuli tarkistettua polkupyörän ajotietokone, joka kertoi vuoden 2017 kilometrisaldoksi 1433 km. Sen verran on vielä pakkaspäiviä, ettei pyörää ole vielä tarvetta laittaa ajokuntoon, mutta kyllä sekin päivä lähenee koko ajan.
Kesto: 00:50:27, Keskisyke: 82, Maksimisyke: 94, Kalorit: 150 kcal, Harjoituskuormitus: 7
Kesto: 00:56:46, Keskisyke: 97, Maksimisyke: 112, Kalorit: 310 kcal, Harjoituskuormitus: 25
Kesto: 00:44:05, Keskisyke: 91, Maksimisyke: 100, Kalorit: 198 kcal, Harjoituskuormitus: 13
Kesto: 01:01:55, Keskisyke: 100, Maksimisyke: 117, Kalorit: 374 kcal, Harjoituskuormitus: 33
Kesto: 01:56:52, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 133, Kalorit: 993 kcal, Matka: 29.12 km, Keskivauhti: 04:00 min/km, Harjoituskuormitus: 116
Kesto: 00:49:21, Keskisyke: 90, Maksimisyke: 108, Kalorit: 218 kcal, Harjoituskuormitus: 14
Kesto: 02:08:41, Keskisyke: 109, Maksimisyke: 126, Kalorit: 964 kcal, Matka: 28.91 km, Keskivauhti: 04:26 min/km, Harjoituskuormitus: 101
Kesto: 03:40:53, Keskisyke: 121, Maksimisyke: 138, Kalorit: 2040 kcal, Matka: 54.75 km, Keskivauhti: 04:01 min/km, Harjoituskuormitus: 209
Kesto: 01:05:48, Keskisyke: 98, Maksimisyke: 210, Kalorit: 373 kcal, Harjoituskuormitus: 32
Kesto: 00:41:50, Keskisyke: 84, Maksimisyke: 109, Kalorit: 163 kcal, Harjoituskuormitus: 11
Kesto: 02:21:14, Keskisyke: 117, Maksimisyke: 137, Kalorit: 1220 kcal, Matka: 32.36 km, Keskivauhti: 04:20 min/km, Harjoituskuormitus: 138
Kesto: 00:48:52, Keskisyke: 73, Maksimisyke: 84, Kalorit: 115 kcal, Harjoituskuormitus: 5
Kävin haistelemassa mahdollista reittivaihtoehtoa Porvoon suuntaan eli Hinthaaran kautta kulkevaa reittiä. Vaikutti ihan mukavalta joskin kapealta ainakin Nikkilän päästä.
Kesto: 02:24:14, Keskisyke: 105, Maksimisyke: 117, Kalorit: 970 kcal, Matka: 32.56 km, Keskivauhti: 04:24 min/km, Harjoituskuormitus: 92
Sykemittaus ei aluksi meinannut rauhoittua, joten tuli melko miehekkäät maksimisykkeet :-) Taitaa sykevyön vaihto taas lähestyä, pesin kyllä lenkin jälkeen sykevyön, joten seuraavalla käyttökerralla näkee auttoiko pesu vai meneekö heti vaihtoon.
Kesto: 02:04:57, Keskisyke: 116, Maksimisyke: 208, Kalorit: 1050 kcal, Matka: 31.69 km, Keskivauhti: 03:56 min/km, Harjoituskuormitus: 120
Recent Comments